Vorstand
| Der Vorstand des VSK | |
| Ehrenvorsitzender | Bernd Beiersdörfer |
| 1. Vorsitzender | Daniel Blind |
| 2. Vorsitzender | Frank Mayer |
|
|
|
| Erweiterter Vorstand | |
| Sportlicher Leiter | Andreas Dissinger |
| 1. Schriftführer | Thomas Weiland |
| 2. Schriftführer | N.N. |
| 1. Finanz- und Mitgliederverwaltung | Christine Kettlitz |
| 2. Finanz- und Mitgliederverwaltung | Ronald Kettlitz |
| Beisitzer | Stefan Freund |
| Christoph Gögelein | |
| Claire Bonnamour | |
|
|
|
| Abteilungsleiter | |
| Jugendleiter | Benjamin Aumann |
| 1. Abteilungsleiter Boule | Silke Vierle |
| 2. Abteilungsleiter Boule | N.N. |
| 1. Abteilungsleiter Handball | Christoph Gögelein |
| 2. Abteilungsleiter Handball | Markus Liebermann |
| Handball Damen | Nina Lieb |
| Handball Herren | Benjamin Aumann |
| Handball Jugend | Sandra Gögelein |
| Turnen Damen | Elke Müller |
| Turnen Herren | N.N. |
| Kindersport | N.N. |
| Volleyball | N.N. |
| Senioren | Christian Zimmermann |
|
|
|
| Weitere VSK Beauftragte | |
| VSK-Echo Redaktion | N.N. |
| EDV Beauftragte | N.N. |
| Ehrenrat | Silke Vierle |
| Josef Waldmann | |
| Heinz Wind | |
| Gerhard Wolf | |
| Christian Zimmermann | |
| Revisoren | Markus Lemberger |
| Prof. Dr. Heinz Trasch | |
| Germania-Klause | Clubhaus-Team |
| Webmaster | Paul Lagall (kommissarisch) |
Handball Männer
Petanque / Boule
Volleyball
Aerobic
Turnen Damen
Senioren
Fussball